在游戏女神异闻录3Reload中每个技能都有不同的代码,有很多玩家都想知道我的女神异闻录3Reload技能代码是怎样的,技能代码分为魔法伤害技能等等,小编为大家整理了详细的技能代码一览,感兴趣的玩家千万别错过了!
一、魔法伤害技能
技能代码 |
技能 |
10 | 小火 |
11 | 中火 |
12 | 大火 |
13 | 小aoe火 |
14 | 中aoe火 |
15 | 大aoe火 |
16 | 炼狱 |
18 | 大aoe火带魅惑 |
20 | 小冰 |
21 | 中冰 |
22 | 大冰 |
23 | 小aoe冰 |
24 | 中aoe冰 |
25 | 大aoe冰 |
26 | 钻石星尘 |
30 | 小风 |
31 | 中风 |
32 | 大风 |
33 | 小aoe风 |
34 | 中aoe风 |
35 | 大aoe风 |
36 | 万物流转 |
40 | 小雷 |
41 | 中雷 |
42 | 大雷 |
43 | 小aoe雷 |
44 | 中aoe雷 |
45 | 大aoe雷 |
46 | 真理之雷 |
50 | 低单体光即死 |
51 | 中 |
52 | 低aoe |
53 | 中aoe |
54 | 高aoe(回转讲道) |
56 | 小光 |
57 | 中光 |
58 | 大光 |
59 | 小aoe光 |
60 | 中aoe光 |
61 | 大aoe光 |
62 | 神之审判(光削弱1/2hp) |
64 | 低单体暗即死 |
65 | 中 |
66 | 低aoe |
67 | 中aoe |
68 | 可以为我而死吗 |
70 | 小暗 |
71 | 中暗 |
72 | 大暗 |
73 | 小aoe暗 |
74 | 中aoe暗 |
75 | 大aoe暗 |
76 | 恶魔审判(暗削弱1/2hp) |
78 | 中万能aoe |
79 | 大万能aoe |
80 | 特大万能aoe |
81 | 漆黑之蛇(单体超特大) |
82 | 拂晓明星(aoe超特大) |
二、异常技能代码一览
技能代码 | 技能 |
85 | 单体中毒 |
86 | aoe中毒 |
87 | 单体魅惑 |
88 | aoe魅惑 |
89 | 单体动摇 |
90 | aoe动摇 |
91 | 单体混乱 |
92 | aoe混乱 |
93 | 单体恐惧 |
94 | aoe恐惧 |
95 | 单体暴怒 |
96 | aoe暴怒 |
100 | 恐惧即死 |
101 | 单体容易异常 |
102 | aoe容易异常 |
103 | 吸血 |
104 | 吸魔 |
105 | 病毒之息(中aoe万能带中毒) |
三、物理伤害技能
技能代码 | 技能 |
110 | 小斩 |
111 | 中斩 |
112 | 五月雨斩 |
113 | 小aoe斩 |
114 | 2~4次小斩 |
115 | aoe大斩 |
116 | 特大斩 |
117 | aoe特大斩 |
118 | 天军之剑(特大暴击斩) |
119 | 月影(满月中斩) |
120 | 残影(满月中斩) |
121 | 神经碎断(aoe中斩带混乱) |
125 | 小打 |
126 | 中打 |
127 | 大打 |
128 | 1~2次aoe小打 |
129 | aoe中打 |
130 | aoe中打 |
131 | 神之手(超特大单体) |
132 | 1~2次大aoe打击 |
133 | 音速拳(小打带动摇) |
139 | 小贯 |
140 | 小贯带魅惑 |
141 | 2~4次单体小贯 |
142 | 大贯(倒地增伤) |
143 | 1~4aoe小贯 |
144 | 2~5aoe小贯 |
145 | 中贯(倒地增伤) |
146 | 纯真突刺(特大贯) |
147 | 大劫(特大贯恐惧特效) |
148 | 大贯带中毒 |
四、治疗技能
技能代码 | 技能 |
155 | 小奶 |
156 | 中奶 |
157 | 大奶 |
160 | aoe小奶 |
161 | aoe中奶 |
162 | aoe大奶 |
163 | aoe大奶+异常消除 |
165 | 复活50%hp |
166 | 完全复活 |
167 | 扣除自身血量至1+aoe大奶 |
170 | 异常治疗1 |
171 | 异常治疗1(aoe) |
172 | 异常治疗2 |
173 | 异常治疗2(aoe) |
176 | 全部异常消除aoe |
177 | 全部异常消除 |
五、Buff技能
技能代码 | 技能 |
180 | 单体+攻 |
181 | 单体+防 |
182 | 单体+闪避命中 |
185 | aoe攻击up |
186 | aoe防御up |
187 | aoe命中回避up |
188 | 单体全属性up |
190 | 单体攻击下降 |
191 | 单体防御下降 |
192 | 单体命中回避下降 |
195 | aoe攻击下降 |
196 | aoe防御下降 |
197 | aoe命中回避下降 |
198 | 单体全属性下降 |
200 | 敌人up消除 |
201 | 队友弱化解除 |
205 | 蓄力 |
206 | 专心致志 |
207 | 鲜血蓄力(消耗hp->蓄力+暴击up) |
210 | 单体暴击up |
211 | 全场暴击up |
215 | 单体物理盾 |
216 | 单体魔法盾 |
220 | 消除火焰防御(aoe) |
221 | 消除冰冻防御 |
222 | 消除疾风防御 |
223 | 消除电击防御 |
六、特定技能
技能代码 | 技能 |
230 | 大罪穿甲弹(超特大万能) |
231 | 崇高圣战(特大电) |
232 | 真空波(特大风) |
233 | 大燃烧(特大火) |
234 | 大冰河时代(特大冰) |
235 | 宇宙火焰(特大万能) |
236 | 一枪毙命(特大贯穿) |
237 | 反抗之刃(超特大单体) |
238 | 化妆舞会(2次中高爆斩击) |
239 | 十文字斩(2次中斩单体) |
240 | 祸津曼荼罗(大暗带恐惧混乱) |
241 | 辉箭(4~8次小光) |
七、被动技能
技能代码 | 技能 |
700 | 斩击耐性 |
701 | 斩击无效 |
702 | 斩击反弹 |
703 | 斩击吸收 |
704 | 打击耐性 |
705 | 打击无效 |
706 | 打击反弹 |
707 | 打击吸收 |
708 | 贯穿耐性 |
709 | 贯穿无效 |
710 | 贯穿反弹 |
711 | 贯穿吸收 |
712 | 火耐性 |
713 | 火无效 |
714 | 火反弹 |
715 | 火吸收 |
716 | 冰耐性 |
717 | 冰无效 |
718 | 冰反弹 |
719 | 冰吸收 |
720 | 风耐性 |
721 | 风无效 |
722 | 风反弹 |
723 | 风吸收 |
724 | 电耐性 |
725 | 电无效 |
726 | 电反弹 |
727 | 电吸收 |
728 | 光耐性 |
729 | 光无效 |
730 | 光反弹 |
731 | 光吸收 |
732 | 暗耐性 |
733 | 暗无效 |
734 | 暗反弹 |
735 | 暗吸收 |
738 | 昏厥耐性 |
739 | 昏厥无效 |
740 | 毒耐性 |
741 | 毒无效 |
742 | 魅惑耐性 |
743 | 魅惑无效 |
744 | 动摇耐性 |
745 | 动摇无效 |
746 | 混乱耐性 |
747 | 混乱无效 |
748 | 恐惧耐性 |
749 | 恐惧无效 |
750 | 暴怒耐性 |
751 | 暴怒无效 |
752 | 冻结耐性 |
753 | 冻结无效 |
754 | 触电耐性 |
755 | 触电无效 |
756 | 不动心(免疫异常) |
757 | 异常状态耐性 |
759 | 斩击识破 |
760 | 真斩击识破 |
761 | 打击识破 |
762 | 真打击识破 |
763 | 贯穿识破 |
764 | 真贯穿识破 |
765 | 火焰识破 |
766 | 真火 |
767 | 冰识破 |
768 | 真冰 |
769 | 疾风识破 |
770 | 真风 |
771 | 电识破 |
772 | 真电 |
773 | 光识破 |
774 | 真光识破 |
775 | 暗识破 |
776 | 真暗识破(回避暗不叠加识破) |
779 | 反击 |
780 | 重反击 |
781 | 超反击(20%反弹物理不累计) |
784 | 小治愈促进 |
784 | 中治愈促进 |
786 | 大治愈促进(每回合恢复hp) |
788 | 小气功 |
789 | 中气功 |
790 | 大气功(每回合恢复sp) |
792 | 斩击强化 |
793 | 高级斩击强化 |
794 | 打击强化 |
795 | 高级打击强化 |
796 | 贯穿强化 |
797 | 高级贯穿强化 |
798 | 火强化 |
799 | 高级火强化 |
800 | 冰强化 |
801 | 高级冰强化 |
802 | 风强化 |
803 | 高级风强化 |
804 | 电强化 |
805 | 高级电强化 |
806 | 光强化 |
807 | 高级光强化 |
808 | 暗强化 |
809 | 高级暗强化 |
811 | 昏厥up |
812 | 中毒up |
813 | 魅惑up |
814 | 动摇up |
815 | 混乱up |
816 | 恐惧up |
817 | 暴怒up |
818 | 冻结up |
819 | 触电up |
820 | 异常成功up |
821 | 光明即死up |
822 | 黑暗即死up |
825 | 自动1人攻击力up |
826 | 自动一人防御up |
827 | 自动一人命中回避up |
828 | 自动全体攻击力up |
829 | 自动全体防御up |
830 | 自动全体命中回避up |
831 | 自动反叛(3回合暴击up) |
833 | 指导(受到暴击减半) |
834 | 建言(暴击x2) |
835 | 坚忍(死亡回满) |
836 | 不屈斗志(死亡留1hp) |
838 | 胜利气息 |
839 | 胜利咆哮 |
841 | 诸神庇佑(恢复力up) |
842 | 大天使的庇佑(魔法攻击闪避up) |
843 | 大虎(暴怒平aup) |
844 | 明王的庇佑(物理攻击闪避up) |
845 | 初级成长 |
846 | 中级成长 |
847 | 高级成长 |
848 | 蚁之舞(命中下降) |
849 | 不动如山 |
850 | 光明生还 |
851 | 光明大生还 |
852 | 黑暗生还 |
853 | 黑暗大生还 |
854 | 生还把戏(即死留1hp) |
856 | 物理才能 |
857 | 魔术才能 |
863 | 万能强化 |
864 | 高级万能强化 |
865 | 魔导才能(魔法攻击上升25%|万能除外) |
866 | 魔导精髓(50%) |
869 | 急速恢复 |
870 | 瞬间恢复 |
871 | 物理耐性 |
872 | 物理无效 |
875 | 终极斩击强化 |
876 | 终极打击强化 |
877 | 终极贯穿强化: |
878 | 终极火焰强化 |
879 | 终极冰冻强化 |
880 | 终极电击强化 |
881 | 终极疾风强化 |
882 | 终极光强化 |
883 | 终极暗强化 |
884 | 暴击up |
885 | 暴击大up |
886 | 防炎诀窍(3回合魔法盾) |
887 | 防冰诀窍 |
888 | 防雷诀窍 |
889 | 防风诀窍 |
890 | 灵魂交接(换手给sp) |
891 | 灵魂连锁 |
892 | 真灵魂交接 |
893 | 交接强化 |
894 | 高级交接强化 |
895 | 吸引才能(吸收x2) |
896 | 单体攻击强化 |
897 | aoe强化 |
901 | 弱点强化 |
902 | 高级弱点强化 |
903 | 治愈的资质(恢复sp减半) |
904 | 治愈的极致(1/4) |
905 | 会心强化(无尽) |
906 | 高级会心强化 |
907 | 卡加强化(附着于自己的卡加系能力自动增加) |
908 | 高级卡加强化 |
909 | 异常发破强化(异常敌人所有人暴击上升|学姐在场生效) |
910 | 高级异常发破强化 |
911 | 弱点防护(弱点伤害减少) |
912 | 高级弱点防护 |
913 | 物理强化 |
914 | 高级物理强化 |
915 | 精神恢复 |
916 | 精神大恢复 |
917 | 自动随机降命中回避 |
918 | 自动全体降命中回避 |
919 | 自动强化攻击防御 |
920 | 自动灼热奋起(所有能力) |
以上就是小编为大家带来的女神异闻录3Reload技能代码一览了,感兴趣的玩家快去试试吧,更多精彩的游戏游玩攻略就在好学资源网。