问道手游衣服属性信息你都了解么?在游戏中不同等级的衣服服饰也会带来不同的加成哦,小编带来了问道手游衣服图鉴大全,服饰各等级属性信息全部掌握啦,感兴趣的小伙伴们赶紧都来了解一下吧!
相关推荐:装备属性图鉴大全|帽子属性大全|宠物大全
衣服(男)属性图鉴 | ||||
名称 | 装备等级 | 基础气血 | 基础法力 | 基础防御 |
布衣 | 1 | 35 | 24 | 14 |
虎皮衣 | 10 | 98 | 65 | 41 |
青铜铠 | 20 | 185 | 123 | 78 |
皂罗袍 | 30 | 289 | 192 | 122 |
金锁甲 | 40 | 411 | 273 | 174 |
蟒龙袍 | 50 | 550 | 366 | 233 |
金丝甲 | 60 | 707 | 470 | 299 |
八卦衣 | 70 | 882 | 586 | 373 |
连环甲 | 80 | 1074 | 714 | 454 |
金缕衣 | 90 | 1283 | 854 | 543 |
天衣 | 100 | 1510 | 1005 | 639 |
衣服(女)属性图鉴 | ||||
名称 | 装备等级 | 基础气血 | 基础法力 | 基础防御 |
布裙 | 1 | 35 | 24 | 14 |
绛紫裙 | 10 | 98 | 65 | 41 |
虹羽衣 | 20 | 185 | 123 | 78 |
凤暖袄 | 30 | 289 | 192 | 122 |
锦月袄 | 40 | 411 | 273 | 174 |
凝霜衣 | 50 | 550 | 366 | 233 |
水合袍 | 60 | 707 | 470 | 299 |
狐皮袄 | 70 | 882 | 586 | 373 |
蛟皮袄 | 80 | 1074 | 714 | 454 |
天蚕衣 | 90 | 1283 | 854 | 543 |
霓裳羽衣 | 100 | 1510 | 1005 | 639 |
以上就是小编带来的问道手游衣服图鉴大全啦,赶紧分享给更多的朋友吧~更多信息,关注87G手游网问道手游官网吧!
87G问道手游专区 | ||||
欢迎加入87G问道手游交流Q群:523814660 | ||||
金技能详解 |
木技能详解 |
水技能详解 |
火技能详解 |
土技能详解 |
金门派加点 | 木门派加点 | 水门派加点 | 火门派加点 | 土门派加点 |
门派推荐 | 升级指引 | 五行相生相克 | 加点模拟器 | 宠物图鉴 |
宠物技能表 | 装备大全 | 天书大全 | 36天罡分布 | 激活码领取 |